Цифровой мультиметр Rigol DM3058E
Технчиеские характеристики Rigol DM3058E
Выбор пределов измерений | автоматический |
Постоянное напряжение (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В : ± 0,015 % |
Переменное напряжение (AC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В : ± 0,2 % в диапазоне частот 45 Гц – 20 КГц |
Постоянный ток (DC) | 200 мкА/2A: ±0,055 %, 20 мА: ±0,095 %, 200 мА: ±0,07 %, 2A: ±0,17 %, 10A: ±0,2 5% |
Переменный ток (AC) | 20 / 200 мА: ±0,4 % в диапазоне частот 45 Гц – 2 KГц, 2 / 10A: ±0,5 % в диапазоне частот 45 Гц – 20 кГц |
Сопротивление | 200 / 2к / 20к / 200 кОм: ±0,02 %, 2 МОм: ±0,04 %, 10 МОм: ±0,25 %, 100 МОм: ±1,75 % |
Емкость | 2 нФ: ±3,0 %, 20н / 200н / 2м / 200 мкФ: ±1,0 %, 1000 мкФ: ±2,0 % |
Частота | 3 Гц – 1 МГц |
Индуктивность | нет |
Температура, ºC | нет |
Температура, ºF | нет |
Звуковая прозвонка | да |
Тест диодов | да |
Тест транзисторов | нет |
Скважность | нет |
Функция "Data Hold" (удержание данных) | нет |
Измерение истинных среднеквадратических значений TRUE RMS | да |
Общие характеристики | |
Дисплей | монохромный двойной ЖК дисплей (256 x 64 точек) с разрешением 5½ разряда |
Скорость измерения | 123 опер/сек |
Знергонезависимая память | 10 групп настроек, 10 измеренных значений, 10 установок сенсоров |
Питание | 100 - 240 В, 45 - 66 Гц |
Мощность потребления | 20 Вт |
Интерфейс внешний | RS-232, USB-device, USB-host |
Габариты | 107 х 231,6 х 290,5 мм |
Вес нетто | 2500 г |
Вес брутто | 4350 г |
Комплектация | цифровой мультиметр Rigol DM3058E – 1 шт |
измерительные щупы - 1 пара насадки "крокодилы" - 1 пара кабель USB -1 шт запасной предохранитель - 1 шт кабель питания - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт |
Цифровой настольный мультиметр RIGOL DM3058E
Измеряет напряжение и силу постоянного и переменного тока, частоту переменного тока, электрическое сопротивление, емкость конденсаторов и обладает функцией прозвонки диодов. Благодаря наличию часов и системе подсказок, мультиметр способен сохранять результаты измерений с учетом времени, также он имеет функцию автоматического измерения и анализа результатов.
DM3058E как и всю линейку продукции RIGOL отличает высокая точность измерений, широкие функциональные возможности, качественный корпус с ручками для удобства транспрортировки и установки, понятный интерфейс. Многофункциональность и надежность мультиметра позволят использовать его в различных отраслях.
Обзорная таблица мультиметров Rigol
Характеристики | DM3058E | DM3068 | DM3058 |
Постоянное напряжение (DC) | 1000 В | ||
Переменное напряжение (AC) | 750 В | ||
Постоянный ток (DC) | 200 мкА | ||
Переменный ток (AC) | 20 мА | 200 мкА | 20 мА |
Сопротивление | 100 МОм | ||
Емкость | 1000 мкФ | 100 мФ | 1000 мкФ |
Дополнительные функции | TrueRMS | Хранение данных/ Измерения MAX/MIN/AVG значений/ TrueRMS | TrueRMS |
Разрядность дисплея | 5,5 | 6,5 | 5,5 |
Интерфейс передачи данных | USB/ RS-232 | USB/ RS-232/ LAN/ GPIB | USB/ RS-232/ LAN/ GPIB |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.